Time: 2025-06-23 16:40:05
第三届全国特种设备安全普法知识答题活动结果公布
“第三届全国特种设备安全普法知识答题活动”于2025年5月6日正式启动,至5月28日24时圆满结束。本次活动在“中国特种设备安全与节能促进会”的主导下,面向特种设备行业从业者及社会公众开展,旨在通过知识竞赛的形式,普及《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《中华人民共和国安全生产法》等核心法规知识,提升安全责任意识,深化行业法治建设。
截至活动结束,累计注册报名人数达20,927人,其中实际完成答题人数为20,808人,累计答题609,976人次,总答题量2,381,931题。
单位竞赛排名:
排名 | 单位名称 | 总积分 |
1等奖 最佳组织奖(第一名) | ||
1 | 泰兴市常隆农化有限公司 | 5747924 |
2等奖 优秀组织奖(第二到四名) | ||
2 | 浦东新区市场监督管理局 | 3736698 |
3 | 闵行区市场监督管理局 | 3482688 |
4 | 崇明区市场监督管理局 | 2133828 |
3等奖 荣誉组织奖(第五到九名) | ||
5 | 黄浦区市场监督管理局 | 2005854 |
6 | 宝山区市场监督管理局 | 1936110 |
7 | 松江区市场监督管理局 | 1869240 |
8 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | 1667876 |
9 | 徐汇区市场监督管理局 | 1529478 |
活跃单位 | ||
10 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 1369800 |
11 | 青浦区市场监督管理局 | 1163881 |
12 | 金山区市场监督管理局 | 1083089 |
13 | 普陀区市场监督管理局 | 1054837 |
14 | 厦门市市场监督管理局 | 1033113 |
15 | 奉贤区市场监督管理局 | 1006713 |
16 | 锦州市市场监督管理局 | 952830 |
17 | 勃利县亿达选煤有限公司 | 859124 |
18 | 虹口区市场监督管理局 | 755403 |
19 | 泰兴市东圣生物科技有限公司 | 733811 |
20 | 福建省特种设备检验研究院 | 678260 |
21 | 静安区市场监督管理局 | 663170 |
22 | 能源赵石畔煤电有限公司 | 632262 |
23 | 厦门市特种设备检验检测院 | 605044 |
24 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 | 578468 |
25 | 滁州市特种设备监督检验中心 | 567425 |
26 | 国家能源集团哈尔滨热电有限公司 | 525294 |
27 | 鹤岗鑫塔水泥有限责任公司 | 454275 |
28 | 东圣生物科技有限公司 | 452200 |
29 | 济川药业集团有限公司 | 448546 |
30 | 宁波市特种设备检验研究院 | 439438 |
31 | 华扬液碳有限责任公司 | 430138 |
32 | 厦门市特种设备检验检测院 | 392988 |
33 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 376426 |
34 | 鹤岗矿业集团铁路运输处 | 375549 |
35 | 哈尔滨职业技术大学 | 369990 |
36 | 日照市特种设备检验科学研究院 | 361726 |
37 | 柳州市市场监督管理局 | 359328 |
38 | 大庆建晟工程检测有限公司 | 344001 |
39 | 通力电梯有限公司厦门分公司 | 318863 |
40 | 长宁区市场监督管理局 | 316648 |
41 | 哈尔滨热电有限公司汇博公司B | 309100 |
42 | 上海三菱电梯有限公司厦门分公司 | 308870 |
43 | 闵行区特种设备监督检验所 | 283247 |
44 | 通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司 | 262350 |
45 | 凤糖罗城制糖有限责任公司 | 252841 |
46 | 东圣科技有限公司 | 243398 |
47 | 防城港市市场监督管理局 | 237418 |
48 | 博宣食品有限公司 | 223439 |
49 | 双键化工(泰兴)有限公司 | 221298 |
50 | 嘉定区市场监督管理局 | 216601 |
51 | 哈尔滨铭晟文化旅游管理有限公司 | 212803 |
52 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 207972 |
53 | 安陆嘉旭天然气有限公司 | 205191 |
54 | 泰兴市润华气体资源开发利用有限公司 | 203866 |
55 | 壮族自治区特种设备检验研究院 | 200309 |
56 | 崇明区特种设备监督检验所 | 186430 |
57 | 和平区市场监督管理局 | 181356 |
58 | 厦门市广菱安装工程有限公司 | 178486 |
59 | 龙洋焦电有限责任公司 | 169977 |
60 | 鹤岗矿业公司富力煤矿 | 167714 |
61 | 万宝液化气有限公司 | 156515 |
62 | 上海石化设备检验检测有限公司 | 155591 |
63 | 吉伟煤焦有限公司第一加气站 | 139278 |
64 | 日照市特种设备检验科学研究院 | 127539 |
65 | 伊春市检验检测中心 | 123741 |
66 | 杨浦区市场监督管理局 | 122334 |
67 | 鹤岗龙煤集团鸟山煤矿 | 121500 |
68 | 厦门夏奥电梯工程有限公司 | 118587 |
69 | 哈尔滨电站科技开发有限公司 | 115632 |
70 | 泰兴市兴港医药化工有限公司 | 114397 |
71 | 济南市特种设备检验研究院 | 113810 |
72 | 哈尔滨双城区广源保温板有限公司 | 112866 |
73 | 哈尔滨市特种设备监督检验研究院 | 111967 |
74 | 厦门市日立电梯工程有限公司 | 108400 |
75 | 集美区市场监督管理局 | 107568 |
76 | 日照永裕球体制造有限责任公司 | 104439 |
77 | 同安区市场监督管理局 | 98979 |
78 | 骏安检测有限公司 | 95558 |
79 | 榆林市特种设备检验检测院 | 95333 |
80 | 渝地康田智慧生活服务有限公司 | 92486 |
81 | 湖里区市场监督管理局 | 90450 |
82 | 黑河市特种设备检验研究所 | 90180 |
83 | 金山区特种设备监督检验所 | 90126 |
84 | 信宝电梯工程有限公司 | 89690 |
85 | 鹤岗市场监督管理局 | 88104 |
86 | 厦门市中澳技电梯工程有限公司 | 87046 |
87 | 泰州联成塑胶工业有限公司 | 86732 |
88 | 黑河市市场监督管理局 | 82320 |
89 | 兴港医药化工有限公司 | 81136 |
90 | 厦门市东溧电梯工程有限公司 | 80549 |
91 | 中节能(鹤岗)环保能源有限公司 | 80350 |
92 | 鹤岗矿业集团热电厂 | 80007 |
93 | 陕西省特种设备协会 | 78927 |
94 | 嘉定区特种设备监督检验所 | 77450 |
95 | 宁波市特种设备检验研究院 | 76790 |
96 | 经开区市场监督管理局 | 73220 |
97 | 特种设备检验研究院莆田分院 | 72336 |
98 | 翔安区市场监督管理局 | 71830 |
99 | 厦门市场监督管理局 | 70250 |
100 | 锦州特种设备监督检验所 | 68250 |
个人竞赛排名:
排名 | 姓名 | 单位名称 | 总积分 |
1 | 季敬能 | 上海市金山区特种设备监督检验所 | 18220 |
2 | 李明远 | 日照市特种设备检验科学研究院 | 18170 |
3 | 高蕾 | 日照市特种设备检验科学研究院 | 18160 |
4 | 李川 | 攀西钒钛检验检测院 | 18110 |
5 | 郭洪 | 中国特种设备检测研究院 | 18100 |
6 | 张馨元 | 日照市特种设备检验科学研究院 | 18060 |
7 | 刘松 | 日照市特种设备检验科学研究院 | 18060 |
8 | 冯伟峰 | 江苏常隆农化有限公司 | 18040 |
9 | 袁涛 | 依安县摇篮乳业有限责任公司 | 18020 |
10 | 王开亭 | 临沂市新力无损检测有限公司 | 18010 |
11 | 伊颖超 | 日照市特种设备检验科学研究院 | 18010 |
12 | 吴富荣 | 上海市崇明区特种设备监督检验所 | 18000 |
13 | 许伟 | 江苏金光眼特种设备检验检测有限公司 | 17990 |
14 | 赵量 | 上海市奉贤区市场监督管理局 | 17990 |
15 | 朱新华 | 江苏常隆农化有限公司 | 17980 |
16 | 许庆凯 | 上海市崇明区特种设备监督检验所 | 17980 |
17 | 张家元 | 上海市奉贤区市场监督管理局 | 17980 |
18 | 张潇洒 | 江苏常隆农化有限公司 | 17960 |
19 | 小川 | 中星特种设备检测研究院有限公司 | 17960 |
20 | 余承鹏 | 上海市崇明区特种设备监督检验所 | 17950 |
21 | 蔡永峰 | 江苏常隆农化有限公司 | 17950 |
22 | 顾舒扬 | 贵州省特种设备检验检测院 | 17940 |
23 | 封忠 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 17930 |
24 | 周天抒 | 江苏常隆农化有限公司 | 17930 |
25 | 孟令营 | 天津经济技术开发区市场监督管理局 | 17920 |
26 | 徐子明 | 宁波市特种设备检验研究院 | 17900 |
27 | 胥林云 | 江苏常隆农化有限公司 | 17890 |
28 | 朱长红 | 江苏常隆农化有限公司 | 17890 |
29 | 陈飞 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 17890 |
30 | 施唤春 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 17870 |
31 | 花少坤 | 闵行区市场监管局 | 17870 |
32 | 淡严乐 | 江苏常隆农化有限公司 | 17860 |
33 | 刘勇 | 日照市特种设备检验科学研究院 | 17860 |
34 | 丁峰 | 滁州市特种设备监督检验中心 | 17860 |
35 | 张一 | 区市场监督管理局 | 17860 |
36 | 朱文杰 | 日照市特种设备检验科学研究院 | 17850 |
37 | 周晓宇 | 上海市上海市青浦区市场监督管理局 | 17840 |
38 | 林高快 | 临海市市场监督管理局 | 17820 |
39 | 丁晓敏 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 17800 |
40 | 何彩 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 | 17800 |
41 | 李炳煌 | 龙岩市市场监督管理局 | 17790 |
42 | 陈伟 | 江苏常隆农化有限公司 | 17780 |
43 | 袁祥 | 南京金陵特种设备检验检测有限公司 | 17780 |
44 | 朱燕 | 江苏常隆农化有限公司 | 17770 |
45 | 李翔 | 上海市闵行区市场监督管理局 | 17760 |
46 | 陈强 | 上海市闵行区市场监督管理局 | 17750 |
47 | 周春莎 | 江苏常隆农化有限公司 | 17750 |
48 | 肖新刚 | 红宝丽泰兴化学有限公司 | 17750 |
49 | 郝立胜 | 依安县摇篮乳业有限责任公司 | 17740 |
50 | 陈飞 | 江苏常隆农化有限公司 | 17740 |
51 | 肖培红 | 湖南汇丰工程检测有限公司 | 17730 |
52 | 毛丽宇 | 江苏常隆农化有限公司 | 17730 |
53 | 刘晓敏 | 日照市特种设备检验科学研究院 | 17730 |
54 | 江泳 | 青浦区市场监督管理局 | 17720 |
55 | 石明杰 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 17710 |
56 | 张小勇 | 江苏常隆农化有限公司 | 17700 |
57 | 乔伟 | 日照市特种设备检验科学研究院 | 17690 |
58 | 袁伟慧 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 17680 |
59 | 孙辉 | 黑龙江巨通机电设备有限公司 | 17680 |
60 | 龚若凡 | 上海市崇明区特种设备监督检验所 | 17680 |
61 | 邱军 | 上海市崇明区特种设备监督检验所 | 17680 |
62 | 顾文娟 | 江苏常隆农化有限公司 | 17680 |
63 | 徐赟 | 上海市崇明区市场监督管理局 | 17676 |
64 | 杨会 | 江苏常隆农化有限公司 | 17670 |
65 | 刘家乐 | 上海市闵行区市场监督管理局 | 17660 |
66 | 徐松华 | 江苏常隆农化有限公司 | 17660 |
67 | 陈熊 | 江苏常隆农化有限公司 | 17660 |
68 | 孙亚艺 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 17660 |
69 | 顾莹 | 上海市松江区市场监督管理局 | 17660 |
70 | 周忠良 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 17650 |
71 | 陈双鹤 | 依安县摇篮乳业有限责任公司 | 17640 |
72 | 杨己春 | 上海市闵行区市场监督管理局 | 17640 |
73 | 李仁杰 | 上海市闵行区市场监督管理局 | 17640 |
74 | 朱正松 | 江苏常隆农化有限公司 | 17640 |
75 | 查云峰 | 江苏常隆农化有限公司 | 17640 |
76 | 尹玲玲 | 上海市闵行区市场监督管理局 | 17630 |
77 | 陈森博 | 上海市崇明区特种设备监督检验所 | 17630 |
78 | 陈飞 | 招商新疆特种设备检验技术研究院有限公司 | 17620 |
79 | 唐敏莉 | 上海市金山区特种设备监督检验所 | 17610 |
80 | 张静 | 江苏常隆农化有限公司 | 17610 |
81 | 王腾 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 17610 |
82 | 陈灵炯 | 上海市浦东新区市场监管局 | 17610 |
83 | 唐溢湉 | 新海市场监管所 | 17600 |
84 | 许晨 | 日照市特种设备检验科学研究院 | 17600 |
85 | 何小捷 | 江苏常隆农化有限公司 | 17590 |
86 | 张玲 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 17590 |
87 | 潘铭明 | 浙江鼎诺能源装备有限公司 | 17580 |
88 | 宋凯歌 | 日照市特种设备检验科学研究院 | 17580 |
89 | 曲艳萍 | 市市场监督管理局 | 17580 |
90 | 锅包肉 | 黑河市特种设备检验研究所 | 17570 |
91 | 朱文杰 | 日照市特种设备检验科学研究院 | 17570 |
92 | 席菊兰 | 江苏常隆农化有限公司 | 17570 |
93 | 黄世岸 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 | 17570 |
94 | 钟荻 | 上海市闵行区市场监督管理局 | 17560 |
95 | 金志远 | 山东航空公司 | 17560 |
96 | 金敏俊 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 17550 |
97 | 李利 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 17550 |
98 | 倪文凯 | 上海市奉贤区市场监督管理局 | 17550 |
99 | 秦小虎 | 江苏常隆农化有限公司 | 17540 |
100 | 贲伟伟 | 江苏常隆农化有限公司 | 17540 |
城市区域竞赛排名:
省份 | 城市 | 总积分 |
江苏省 | 泰州市 | 13169608 |
福建省 | 厦门市 | 5780998 |
上海市 | 闵行区 | 3926012 |
上海市 | 浦东新区 | 3848498 |
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 2886921 |
上海市 | 崇明区 | 2435969 |
黑龙江省 | 鹤岗市 | 2130533 |
上海市 | 宝山区 | 2059996 |
上海市 | 松江区 | 2022340 |
上海市 | 黄浦区 | 2017366 |
黑龙江省 | 七台河市 | 1922611 |
上海市 | 徐汇区 | 1575901 |
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 1429813 |
上海市 | 金山区 | 1416150 |
上海市 | 青浦区 | 1225841 |
辽宁省 | 锦州市 | 1187757 |
上海市 | 普陀区 | 1124741 |
上海市 | 奉贤区 | 1081810 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 949249 |
上海市 | 虹口区 | 792447 |
山东省 | 日照市 | 768855 |
陕西省 | 榆林市 | 707173 |
上海市 | 嘉定区 | 683690 |
上海市 | 静安区 | 678860 |
广西壮族自治区 | 河池市 | 661681 |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 639942 |
福建省 | 龙岩市 | 589603 |
安徽省 | 滁州市 | 588767 |
广西壮族自治区 | 柳州市 | 491010 |
广西壮族自治区 | 来宾市 | 422533 |
黑龙江省 | 牡丹江市 | 387192 |
山西省 | 吕梁市 | 375987 |
上海市 | 长宁区 | 352088 |
福建省 | 漳州市 | 324899 |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 284279 |
湖北省 | 孝感市 | 245713 |
黑龙江省 | 双鸭山市 | 238647 |
宁夏回族自治区 | 中卫市 | 228936 |
黑龙江省 | 黑河市 | 206459 |
天津市 | 和平区 | 205786 |
新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 203193 |
黑龙江省 | 鸡西市 | 196919 |
天津市 | 滨海新区 | 190028 |
四川省 | 绵阳市 | 171289 |
黑龙江省 | 伊春市 | 170071 |
上海市 | 杨浦区 | 160325 |
福建省 | 莆田市 | 156142 |
广西壮族自治区 | 钦州市 | 153952 |
山东省 | 济南市 | 146447 |
广西壮族自治区 | 贺州市 | 144147 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 138548 |
福建省 | 福州市 | 133225 |
云南省 | 昆明市 | 123665 |
山东省 | 泰安市 | 106430 |
湖南省 | 郴州市 | 100943 |